Tokyo stock market May 11
first section market
6762 TDK 7860 +50 (+0.64%)
6857 ADVANTEST 7930 +130 (+1.67%)
6954 FANUC 6340 -40 (-0.63%)
7203 TOYOTA MOTOR 3760 +0 (+0.00%)
7751 CANON 5630 -20 (-0.35%)
8035 Tokyo Electron 6030 +0 (+0.00%)
emerging market
4755 Rakuten 700000 -30000 (-4.11%)
4813 ACCESS 10020000 -1090000 (-9.81%)
4835 Index Corporation 521000 -29000 (-5.27%)
6876 KOHA 4050 -50 (-1.22%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6700 +700 (+11.67%)
7873 ARRK CORPORATION 3750 -330 (-8.09%)
9449 GMO 4580 -900 (-16.42%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。